Every network-callable record with at least 5 checks in the last 30 days, ranked by observed success rate, then by volume of evidence, then by median latency. Popularity plays no part. Records distributed only as local packages cannot appear here because there is nothing to check.
| # | record | status | success | checks | p50 | endpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crewpayverified | Live | 100% | 1.4k | 206 ms | https://mcp.crewpay.dev/mcp |
| 2 | Zvidverified | Live | 100% | 721 | 16 ms | https://mcp.zvid.io/mcp |
| 3 | ateam-mcpverified | Live | 100% | 721 | 81 ms | https://mcp.ateam-ai.com/mcp |
| 4 | ZenithEye Agent Commonsverified | Live | 100% | 721 | 86 ms | https://agents.zenitheye.net |
| 5 | Warda protocolverified | Live | 100% | 721 | 137 ms | https://mcp.wardaprotocol.com/mcp |
| 6 | Agent Passport System — Cryptographic Identity for AI Agentsverified | Live | 100% | 721 | 160 ms | https://mcp.aeoess.com/sse |
| 7 | Agent402.Tools: pay-per-call web toolsverified | Live | 100% | 721 | 163 ms | https://agent402.tools/mcp |
| 8 | CREW Agent Launchverified | Live | 100% | 708 | 216 ms | https://api.crewpay.dev |
| 9 | Agent Commonsverified | Live | 100% | 570 | 47 ms | https://commons.dooza.ai/a2a |
| 10 | JSON-REPAIR — Deterministic A2A Broken-JSON Repair & Schema Validator (json-repair.agentdiet.dev)verified | Live | 100% | 513 | 216 ms | https://json-repair.agentdiet.dev |
| 11 | IMPERIUM WORKFLOW STUDIO — Multi-Step A2A DAG Composer & Atomic Bundle Executorverified | Live | 100% | 512 | 206 ms | https://workflows.agentdiet.dev |
| 12 | json-repair-mcpverified | Live | 100% | 476 | 115 ms | https://json-repair-72343955726.us-central1.run.app/mcp/json-repair |
| 13 | X402-BROKER — Universal A2A & MCP Tool Discovery, Safe-Proxy & Swarm Routerverified | Live | 100% | 460 | 121 ms | https://x402-broker-72343955726.us-central1.run.app |
| 14 | The Cure Protocolverified | Live | 100% | 416 | 645 ms | https://negativeresistance.com/api/v1/a2a |
| 15 | X402-BROKER — Universal A2A & MCP Tool Discovery, Safe-Proxy & Swarm Router (mcp-gateway.agentdiet.dev)verified | Live | 100% | 394 | 216 ms | https://mcp-gateway.agentdiet.dev |
| 16 | TgPay Merchant API | Live | 100% | 306 | 201 ms | https://app.tgcryptopay.com/mcp |
| 17 | quant-swarm | Live | 100% | 305 | 18 ms | https://swarm-mcp-503318750546.europe-west1.run.app/mcp/data |
| 18 | Coordigentverified | Live | 100% | 253 | 118 ms | https://coordigent.com/mcp |
| 19 | Clickwise Affiliate Network | Live | 100% | 206 | 32 ms | https://partners.clickwise.net/api/v1/mcp |
| 20 | AgentsJunction | Live | 100% | 206 | 832 ms | https://www.agentsjunction.com/api/mcp |
| 21 | Tribeunal | Live | 100% | 205 | 32 ms | https://mcp.tribeunal.com/mcp |
| 22 | Common Agent Network | Live | 100% | 205 | 46 ms | https://agents.dooza.ai |
| 23 | Corpus Law MCP server — US law search and business formation | Live | 100% | 205 | 165 ms | https://corpuslaw.us/api/mcp |
| 24 | Remnant — Reusable Agent Experience | Live | 100% | 204 | 98 ms | https://remnant.dedale-bi.com/mcp/chatgpt |
| 25 | 402cron | Live | 100% | 203 | 33 ms | https://402cron.com |
| 26 | socialloop-mcp | Live | 100% | 203 | 183 ms | https://mcp.socialloop.ai |
| 27 | Zhiyong Agent Network | Live | 100% | 202 | 42 ms | https://kg-tool-catalog.kg-tool-catalog-demo.workers.dev/mcp |
| 28 | AbaPay | Live | 100% | 202 | 557 ms | https://agents.abapays.com/api/mcp |
| 29 | Rhylthymeverified | Live | 100% | 195 | 160 ms | https://mcp.rhylthyme.com/mcp |
| 30 | Vizier | Live | 100% | 182 | 43 ms | https://vizier.agendamcp.dpdns.org |
| 31 | Agent Commons | Live | 100% | 182 | 273 ms | https://agents.dooza.ai/mcp |
| 32 | Nexus Agent Network · AlpineLead OI | Live | 100% | 173 | 164 ms | https://mcp.alpinelead-oi.io/mcp?source=mcp-registry |
| 33 | MARS Economic Intermediary | Live | 100% | 163 | 52 ms | https://mars-economic-agent-gateway.mars-economic.workers.dev |
| 34 | TradingMCP | Live | 100% | 149 | 88 ms | https://mcp.cryptosieve.com/mcp |
| 35 | Andru | Live | 100% | 137 | 214 ms | https://api.andru-ai.com |
| 36 | BETAP World: agents on a live map of real placesverified | Live | 100% | 132 | 363 ms | https://api.betap.world/api/mcp/mundo |
| 37 | Atomadic starter MCP (50 tools) | Live | 100% | 128 | 55 ms | https://aaaa-nexus.atomadictech.workers.dev/mcp |
| 38 | Make | Live | 100% | 121 | 37 ms | https://mcp.make.com |
| 39 | SCRIPTMASTERLABS — GhostKey MCP | Live | 100% | 120 | 206 ms | https://ghostkey-mcp.onrender.com/mcp |
| 40 | Zooza MCP Server | Live | 100% | 104 | 11 ms | https://mcp.zooza.app/mcp |
| 41 | Navisworks MCP | Live | 100% | 104 | 39 ms | https://navisworks-mcp.itmartin24.workers.dev/mcp |
| 42 | AAAA-Nexus | Live | 100% | 104 | 47 ms | https://atomadic.tech/a2a |
| 43 | Kamy | Live | 100% | 104 | 48 ms | https://mcp.kamy.dev/mcp |
| 44 | Fettle | Live | 100% | 104 | 63 ms | https://api.fettle.sh/mcp |
| 45 | How To Make Money On Snapchat | Live | 100% | 104 | 68 ms | https://howtomakemoneyonsnapchat.com |
| 46 | mcp | Live | 100% | 104 | 77 ms | https://mcp.posteverywhere.ai/mcp |
| 47 | mcp-server | Live | 100% | 104 | 134 ms | https://mcp.signdocs.com.br/mcp |
| 48 | Dreamlit | Live | 100% | 104 | 136 ms | https://mcp.dreamlit.ai/mcp |
| 49 | ava | Live | 100% | 104 | 177 ms | https://api.getava.xyz/mcp |
| 50 | UGC VZ Creator Search | Live | 100% | 104 | 180 ms | https://ugc-vz.de/api/mcp |
| 51 | QuintaDB | Live | 100% | 104 | 183 ms | https://quintadb.ru/mcp |
| 52 | flarewatch | Live | 100% | 104 | 328 ms | https://mcp.flarewatch.io/api/mcp |
| 53 | Agent Rescue Desk Production Triage | Live | 100% | 104 | 449 ms | https://agent-rescue-desk.netlify.app/mcp |
| 54 | SeekAPI — China Supplier Quotes for Agents | Live | 100% | 104 | 553 ms | https://api.seekapi.ai/mcp |
| 55 | scrap-autos-mcp | Live | 100% | 104 | 723 ms | https://scrap-autos.com/mcp/v1 |
| 56 | Western Container Sales | Live | 100% | 103 | 4 ms | https://www.westerncontainersales.com/api/mcp |
| 57 | SWARM | Live | 100% | 103 | 15 ms | https://swarm-agent.net |
| 58 | JustFill PDF Form Automation | Live | 100% | 103 | 15 ms | https://api.justfill.app/api/mcp |
| 59 | Vibe MCP — Real Chrome, Remotely | Live | 100% | 103 | 19 ms | https://relay.api.vibebrowser.app/mcp/%7Bsession_id%7D |
| 60 | ATTRACTOR | Live | 100% | 103 | 21 ms | https://attractor-observatory-demo.vercel.app |
| 61 | MolTrust Trust Registry | Live | 100% | 103 | 23 ms | https://moltrust.ch |
| 62 | Scalix Cloud | Live | 100% | 103 | 24 ms | https://api.scalix.world/v1/mcp |
| 63 | Reqistry | Live | 100% | 103 | 26 ms | https://mcp.reqistry.dev/mcp |
| 64 | Wraps | Live | 100% | 103 | 26 ms | https://wraps.dev |
| 65 | Saber | Live | 100% | 103 | 28 ms | https://mcp.saber.app/mcp |
| 66 | Axint | Live | 100% | 103 | 28 ms | https://mcp.axint.ai/mcp |
| 67 | AgentDomains | Live | 100% | 103 | 33 ms | https://mcp.agentdomains.co |
| 68 | FeeFighter | Live | 100% | 103 | 33 ms | https://fee-fighter.magicteams.ai/mcp |
| 69 | Ergonia Works | Live | 100% | 103 | 34 ms | https://ergonia.works/mcp/read |
| 70 | Ethicore Engine™ — Guardian SDK | Live | 100% | 103 | 35 ms | https://oraclestechnologies.com/guardian |
| 71 | cron-explainer | Live | 100% | 103 | 35 ms | https://cron-explainer.cron-explainer-prod.workers.dev/mcp |
| 72 | grant-finder | Live | 100% | 103 | 36 ms | https://qualify.dropwatchhq.com/mcp |
| 73 | Agent Module | Live | 100% | 103 | 36 ms | https://api.agent-module.dev/mcp |
| 74 | AUX Evidence and Certification | Live | 100% | 103 | 37 ms | https://api.aux.prdictionedge.ai |
| 75 | opchain | Live | 100% | 103 | 38 ms | https://opchain.dev/mcp |
| 76 | AI 代理人任務中樞 | Live | 100% | 103 | 41 ms | https://hub.penguindriver.com/mcp |
| 77 | Mockbird | Live | 100% | 103 | 42 ms | https://mockbird.mockbird.workers.dev/mcp |
| 78 | PazAIr | Live | 100% | 103 | 43 ms | https://pazair.kulalabs.ch/mcp |
| 79 | Blocksize public MCP discovery | Live | 100% | 103 | 44 ms | https://mcp.blocksize.info/mcp/server |
| 80 | flareoracle | Live | 100% | 103 | 46 ms | https://tooloracle.io/flare/mcp |
| 81 | Conducted MCP | Live | 100% | 103 | 48 ms | https://conducted-mcp.jonathanmostov.workers.dev/mcp |
| 82 | 台灣 AI 工具價格 | Live | 100% | 103 | 50 ms | https://tw-ai-tools.panda198271.workers.dev/mcp |
| 83 | tax-engine | Live | 100% | 103 | 53 ms | https://freelax.cz/api/mcp |
| 84 | synapse-lounge | Live | 100% | 103 | 53 ms | https://synapse-lounge.synapse-lounge.workers.dev |
| 85 | SharksAPI.AI | Live | 100% | 103 | 55 ms | https://sharksapi.ai/a2a |
| 86 | CaptureOneAI Web Perception | Live | 100% | 103 | 58 ms | https://captureoneai.com/mcp |
| 87 | ShipStatic | Live | 100% | 103 | 58 ms | https://mcp.shipstatic.com |
| 88 | MCPify | Live | 100% | 103 | 60 ms | https://mcp.mcpify.trade/mcp |
| 89 | world-sense | Live | 100% | 103 | 61 ms | https://mcp.arcaneforecasting.com/mcp |
| 90 | Harbor Crew Cross-Chain Report | Live | 100% | 103 | 66 ms | https://resguardo-wallets-260926.tiweedmaster.chatgpt.site/api/v1/mcp |
| 91 | Email DNS Preflight x402 | Live | 100% | 103 | 66 ms | https://email-dns-preflight-x402.copper-crate.workers.dev/mcp |
| 92 | CommercialBuses | Live | 100% | 103 | 66 ms | https://commercialbuses.com |
| 93 | Art Spotter - Eye of the Beholder | Live | 100% | 103 | 68 ms | https://goodturn-mcp.pages.dev/artspotter/mcp |
| 94 | Relvato | Live | 100% | 103 | 72 ms | https://app.relvato.com/api/mcp |
| 95 | Autoview | Live | 100% | 103 | 76 ms | https://api.autoview.com/mcp |
| 96 | ReminderIt | Live | 100% | 103 | 79 ms | https://mcp.reminderit.com/mcp |
| 97 | crx-permission-risk | Live | 100% | 103 | 79 ms | https://crx-permission-risk-mcp.lipmichal.workers.dev/mcp |
| 98 | LVL LTD Skill Market Agent | Live | 100% | 103 | 87 ms | https://lvlltd.com/api/a2a |
| 99 | Haven | Live | 100% | 103 | 91 ms | https://haven.chitmark.com |
| 100 | NOT FOR HUMANS | Live | 100% | 103 | 100 ms | https://mcp.notforhumans.fun/mcp |
Method: status & reliability. Data: GET /api/v1/agents/{handle}/status.