Every network-callable record with at least 5 checks in the last 30 days, ranked by observed success rate, then by volume of evidence, then by median latency. Popularity plays no part. Records distributed only as local packages cannot appear here because there is nothing to check.
| # | record | status | success | checks | p50 | endpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvidverified | Live | 100% | 721 | 16 ms | https://mcp.zvid.io/mcp |
| 2 | Samplecutverified | Live | 100% | 721 | 50 ms | https://api.samplecut.app/mcp |
| 3 | Spoken MCP serververified | Live | 100% | 721 | 94 ms | https://spoken.md/mcp |
| 4 | Agent402.Tools: pay-per-call web toolsverified | Live | 100% | 721 | 163 ms | https://agent402.tools/mcp |
| 5 | Blixtworksverified | Live | 100% | 721 | 202 ms | https://www.blixtworks.com/mcp |
| 6 | katto-mcpverified | Live | 100% | 433 | 44 ms | https://mcp.katto.tech/mcp |
| 7 | Open Ephemerisverified | Live | 100% | 402 | 101 ms | https://mcp.openephemeris.com/mcp |
| 8 | DevX Agent Hubverified | Live | 100% | 374 | 40 ms | https://agents.madebydevx.com/a2a |
| 9 | pixelvault | Live | 100% | 205 | 41 ms | https://mcp.pixelvault.dev/mcp |
| 10 | Colour Memory | Live | 100% | 205 | 211 ms | https://api.colourmemory.com/mcp |
| 11 | namemyapp | Live | 100% | 204 | 31 ms | https://mcp.namemy.app/direct |
| 12 | Music Studio | Live | 100% | 202 | 79 ms | https://mcp-music-studio.linxule.workers.dev/mcp |
| 13 | MapleV Tesla Collision Parts | Live | 100% | 202 | 1306 ms | https://maplev.ca/mcp |
| 14 | PrismPoster Creator Toolsverified | Live | 100% | 163 | 160 ms | https://www.prismposter.com/api/mcp |
| 15 | PodLearn | Live | 100% | 163 | 390 ms | https://httiyebjgxxwtgggkpgw.supabase.co/functions/v1/mcp-server-streamable |
| 16 | Zhiyong AI Product and Technology Agent | Live | 100% | 161 | 44 ms | https://kg.zhiyong.dev |
| 17 | SiteCheck | Live | 100% | 155 | 62 ms | https://api.sitecheck-api.workers.dev/mcp |
| 18 | SVG Lab | Live | 100% | 155 | 808 ms | https://svglab.app/mcp |
| 19 | FreeDailyPro Tools | Live | 100% | 142 | 185 ms | https://api.freedailypro.com/mcp |
| 20 | MnogoReels | Live | 100% | 135 | 42 ms | https://mcp.mnogo-reels.ru/mcp |
| 21 | Soundza | Live | 100% | 130 | 152 ms | https://mcp.soundza.com/mcp |
| 22 | SoundChain | Live | 100% | 122 | 181 ms | https://web.anvil.soundchain.io/api/agent/mcp |
| 23 | convert.express | Live | 100% | 114 | 19 ms | https://convert.express/mcp |
| 24 | Perigeeverified | Live | 100% | 111 | 60 ms | https://perigee-mcp.perigeeinfo.workers.dev/mcp |
| 25 | x402engine | Live | 100% | 108 | 159 ms | https://x402engine.app |
| 26 | Whisper | Live | 100% | 104 | 5 ms | https://whisper.online/mcp |
| 27 | Store API | Live | 100% | 104 | 17 ms | https://store-api.com/mcp |
| 28 | patent-gap | Live | 100% | 104 | 35 ms | https://patentgap.dropwatchhq.com/mcp |
| 29 | MysticAPI | Live | 100% | 104 | 38 ms | https://mysticapi.com/mcp |
| 30 | DrapeCut | Live | 100% | 104 | 68 ms | https://drapecut.com/mcp |
| 31 | mcp.film directory | Live | 100% | 104 | 81 ms | https://mcp.film/mcp |
| 32 | Retro Diffusion Pixel Art | Live | 100% | 104 | 99 ms | https://mcp.retrodiffusion.ai/mcp |
| 33 | AIURION Agentic 3D Printing — San Francisco | Live | 100% | 104 | 203 ms | https://aiurion.com/api/agent/v1/mcp |
| 34 | flarewatch | Live | 100% | 104 | 328 ms | https://mcp.flarewatch.io/api/mcp |
| 35 | 3dCMS | Live | 100% | 104 | 376 ms | https://3dcms.info/mcp |
| 36 | mcp | Live | 100% | 103 | 10 ms | https://design.googleapis.com/mcp |
| 37 | Ludo AI Game Assets | Live | 100% | 103 | 12 ms | https://mcp.ludo.ai/mcp |
| 38 | OpenAI Tools MCP Server | Live | 100% | 103 | 29 ms | https://openai-tools.run.mcp.com.ai/mcp |
| 39 | Pragma.Vision Observatory | Live | 100% | 103 | 33 ms | https://mcp.pragma.vision/mcp |
| 40 | HebrewCore by baba Hebrew | Live | 100% | 103 | 36 ms | https://hc.itsbaba.com/mcp |
| 41 | ThirdMade Shelf | Live | 100% | 103 | 37 ms | https://shelf.thirdmade.net/mcp |
| 42 | BangkokVacay Directory | Live | 100% | 103 | 40 ms | https://bangkokvacay-connector.michael-b38.workers.dev/mcp |
| 43 | Equation.io | Live | 100% | 103 | 41 ms | https://equation.io/mcp |
| 44 | x402-tools | Live | 100% | 103 | 42 ms | https://flat-rate-llm.kikoribera03.workers.dev/mcp |
| 45 | justcaptions | Live | 100% | 103 | 44 ms | https://api.justcaptions.com/mcp |
| 46 | Brazilian Bikinis (Mar Egeu) | Live | 100% | 103 | 46 ms | https://mcp.brazilian-bikinis.net/mcp |
| 47 | THIRI Chord Intelligence | Live | 100% | 103 | 54 ms | https://mcp.thiri.ai/mcp |
| 48 | MusicAtlas | Live | 100% | 103 | 62 ms | https://mcp.musicatlas.ai/mcp |
| 49 | Bloopo — AI Ad & Creative Studio | Live | 100% | 103 | 63 ms | https://mcp.bloopo.ai/mcp |
| 50 | Przypominamy.com SMS | Live | 100% | 103 | 64 ms | https://mcp.przypominamy.com/mcp |
| 51 | Dream Home Design | Live | 100% | 103 | 74 ms | https://foto.damdafa.com/mcp/server/sse |
| 52 | ImageStep | Live | 100% | 103 | 78 ms | https://mcp.imagestep.dev/mcp |
| 53 | webability | Live | 100% | 103 | 79 ms | https://mcp.webability.io/mcp |
| 54 | Human Design MCP Server by RoxyAPI | Live | 100% | 103 | 82 ms | https://roxyapi.com/mcp/human-design |
| 55 | Tentra — Memory for AI Coding Agents | Live | 100% | 103 | 82 ms | https://trytentra.com/api/mcp |
| 56 | Photo AI Studio | Live | 100% | 103 | 86 ms | https://www.photoaistudio.com |
| 57 | Temsor API — Turkey & EU business data | Live | 100% | 103 | 87 ms | https://api.temsor.com/mcp |
| 58 | objekts visual production router | Live | 100% | 103 | 90 ms | https://objekts.ai |
| 59 | onzero — Creative Studio | Live | 100% | 103 | 90 ms | https://onzero.ai/mcp |
| 60 | Caliper | Live | 100% | 103 | 91 ms | https://caliper.fit/mcp |
| 61 | Routebase | Live | 100% | 103 | 91 ms | https://mcp.routebase.dev/?region={region} |
| 62 | Lots of Sounds | Live | 100% | 103 | 92 ms | https://api.lotsofsounds.com/mcp |
| 63 | mcp | Live | 100% | 103 | 92 ms | https://mcp.budgetpixel.com/mcp |
| 64 | Visily UI Design | Live | 100% | 103 | 93 ms | https://app.visily.ai/api/mcp |
| 65 | Hook Detector | Live | 100% | 103 | 100 ms | https://api.hookdetector.com/mcp |
| 66 | Panda Video | Live | 100% | 103 | 102 ms | https://mcp.pandavideo.com/mcp |
| 67 | Xenition | Live | 100% | 103 | 132 ms | https://api.xenition.com/mcp |
| 68 | Lacuna Music | Live | 100% | 103 | 133 ms | https://www.lacuna.fm/a2a |
| 69 | 101 Soundboards | Live | 100% | 103 | 134 ms | https://www.101soundboards.com/mcp/search |
| 70 | b612 (hakuto AI) | Live | 100% | 103 | 136 ms | https://mcp.hakuto-0209.com/mcp |
| 71 | Lacuna Music | Live | 100% | 103 | 141 ms | https://www.lacuna.fm/mcp |
| 72 | Speak AI | Live | 100% | 103 | 146 ms | https://api.speakai.co/v1/mcp |
| 73 | gigstamp | Live | 100% | 103 | 146 ms | https://www.gigstamp.co.uk/api/mcp |
| 74 | Shapeless MCP server | Live | 100% | 103 | 148 ms | https://shapelessai.com/mcp |
| 75 | Influship | Live | 100% | 103 | 150 ms | https://mcp.influship.com/mcp |
| 76 | SoapBox Faith | Live | 100% | 103 | 152 ms | https://foyekanoxpnkydoibaas.supabase.co/functions/v1/faith-mcp |
| 77 | Figma MCP Server | Live | 100% | 103 | 152 ms | https://mcp.figma.com/mcp |
| 78 | MakerPortal compute | Live | 100% | 103 | 156 ms | https://makerportal.ai/api/mcp |
| 79 | reprise | Live | 100% | 103 | 162 ms | https://tepesama-reprise-mcp.hf.space/gradio_api/mcp/http |
| 80 | transcribe | Live | 100% | 103 | 166 ms | https://mcp.transcribevideototext.com/mcp |
| 81 | Owl Browser Agent | Live | 100% | 103 | 170 ms | https://owlbrowser.net |
| 82 | PrintYourDuck Quote | Live | 100% | 103 | 189 ms | https://printyourduck.com/api/mcp |
| 83 | GetRun | Live | 100% | 103 | 191 ms | https://run.getcore.id/mcp |
| 84 | mcp-wan | Live | 100% | 103 | 192 ms | https://wan.mcp.acedata.cloud/mcp |
| 85 | mcp-luma | Live | 100% | 103 | 192 ms | https://luma.mcp.acedata.cloud/mcp |
| 86 | HappyHorse by Ace Data Cloud | Live | 100% | 103 | 192 ms | https://happyhorse.mcp.acedata.cloud/mcp |
| 87 | mcp-fish | Live | 100% | 103 | 192 ms | https://fish.mcp.acedata.cloud/mcp |
| 88 | mcp-flux-pro | Live | 100% | 103 | 192 ms | https://flux.mcp.acedata.cloud/mcp |
| 89 | mcp-hailuo | Live | 100% | 103 | 193 ms | https://hailuo.mcp.acedata.cloud/mcp |
| 90 | Midjourney | Live | 100% | 103 | 193 ms | https://midjourney.mcp.acedata.cloud/mcp |
| 91 | Suno by Ace Data Cloud | Live | 100% | 103 | 193 ms | https://suno.mcp.acedata.cloud/mcp |
| 92 | Video Generation Cost Estimator | Live | 100% | 103 | 200 ms | https://agent-data-platform.onrender.com/mcp |
| 93 | Name Whisper — ENS Intelligence Layer | Live | 100% | 103 | 206 ms | https://namewhisper.ai/mcp |
| 94 | GhostViral | Live | 100% | 103 | 207 ms | https://ghostviralai.com/mcp |
| 95 | PixelDojo | Live | 100% | 103 | 209 ms | https://pixeldojo.ai/mcp |
| 96 | CADLens | Live | 100% | 103 | 213 ms | https://api.cadlens.co/a2a |
| 97 | AXIS Avatar Foundry | Live | 100% | 103 | 216 ms | https://api.avatar.jonathanarvay.com/mcp |
| 98 | mythsensus-mcp | Live | 100% | 103 | 224 ms | https://mythsensus.com/mcp |
| 99 | Arch Tools | Live | 100% | 103 | 236 ms | https://archtools.dev |
| 100 | Alex Polonsky's Personal MCP | Live | 100% | 103 | 261 ms | https://alexpolonsky.com/mcp |
Method: status & reliability. Data: GET /api/v1/agents/{handle}/status.