Every network-callable record with at least 5 checks in the last 30 days, ranked by observed success rate, then by volume of evidence, then by median latency. Popularity plays no part. Records distributed only as local packages cannot appear here because there is nothing to check.
| # | record | status | success | checks | p50 | endpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freshcontextverified | Live | 100% | 823 | 59 ms | https://api.freshcontext.dev/mcp |
| 2 | invinoveritasverified | Live | 100% | 822 | 162 ms | https://api.babyblueviper.com/mcp |
| 3 | endoflife.ai — Software Lifecycle Intelligenceverified | Live | 100% | 721 | 31 ms | https://mcp.endoflife.ai |
| 4 | paxaver-mcpverified | Live | 100% | 721 | 36 ms | https://mcp.paxaver.com/mcp |
| 5 | Muslim Prayer Reminder MCPverified | Live | 100% | 721 | 56 ms | https://muslim-prayer-mcp.najetareqz.workers.dev/mcp |
| 6 | leafwrightverified | Live | 100% | 721 | 156 ms | https://leafwright.co/mcp |
| 7 | Agent402.Tools: pay-per-call web toolsverified | Live | 100% | 721 | 163 ms | https://agent402.tools/mcp |
| 8 | Emailens MCPverified | Live | 100% | 721 | 173 ms | https://emailens.dev/api/mcp |
| 9 | Math MCP Learningverified | Live | 100% | 721 | 366 ms | https://math-mcp.fastmcp.app/mcp |
| 10 | Impreza Hostverified | Live | 100% | 721 | 1228 ms | https://mcp.imprezahost.com/mcp |
| 11 | Playwright E2E MCPverified | Live | 100% | 520 | 898 ms | https://playwright-e2e-mcp.vercel.app/api/mcp |
| 12 | P0 Agent Economy Index MCP serververified | Live | 100% | 502 | 59 ms | https://x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev/mcp |
| 13 | Selis MCP | Live | 100% | 408 | 103 ms | https://mcp.selis.app/tmis/mcp |
| 14 | Bellmanverified | Live | 100% | 327 | 37 ms | https://mcp.bellman.sh/mcp |
| 15 | brewpage-mcpverified | Live | 100% | 277 | 28 ms | https://brewpage.app/mcp |
| 16 | pixelvault | Live | 100% | 205 | 41 ms | https://mcp.pixelvault.dev/mcp |
| 17 | Oya Browser | Live | 100% | 205 | 109 ms | https://browser.getoya.ai/mcp/pool |
| 18 | API Tool Calls | Live | 100% | 205 | 349 ms | https://apitoolcalls.com/mcp |
| 19 | namemyapp | Live | 100% | 204 | 31 ms | https://mcp.namemy.app/direct |
| 20 | Git.Top | Live | 100% | 204 | 38 ms | https://git.top/mcp/core |
| 21 | Camden Tools MCP server | Live | 100% | 204 | 64 ms | https://camdentools.com/mcp |
| 22 | AgentLedger | Live | 100% | 204 | 167 ms | https://agent-ledger-production-0ff8.up.railway.app/mcp |
| 23 | kadro-mcp-server | Live | 100% | 204 | 280 ms | https://www.kadro.co/mcp |
| 24 | Outage.Me | Live | 100% | 204 | 608 ms | https://outage.me/mcp |
| 25 | getdeck | Live | 100% | 203 | 161 ms | https://getdeck.co/api/mcp |
| 26 | CloudBase | Live | 100% | 203 | 223 ms | https://tcb-api.cloud.tencent.com/mcp/v1?env_id={env_id} |
| 27 | Computer-Use Agents API | Live | 100% | 203 | 295 ms | https://agp.eu.hcompany.ai/mcp |
| 28 | LastPing | Live | 100% | 202 | 10 ms | https://mcp.lastping.dev |
| 29 | RationalBloks | Live | 100% | 202 | 25 ms | https://mcp.rationalbloks.com |
| 30 | agentgatesverified | Live | 100% | 200 | 301 ms | https://agentgates.ai |
| 31 | Default Privacy | Live | 100% | 192 | 167 ms | https://defaultprivacy.com/api/mcp |
| 32 | RegusciLabs Documentation | Live | 100% | 189 | 278 ms | https://mcp.reguscilabs.com/docs |
| 33 | RegusciLabs Innovation Lab | Live | 100% | 187 | 265 ms | https://mcp.reguscilabs.com/mcp |
| 34 | Rapier - Markdown Editor & Art | Live | 100% | 175 | 57 ms | https://mcp.rapier.website/door/mcp |
| 35 | RoboSelect360 - Independent Humanoid Robot Intelligence | Live | 100% | 167 | 91 ms | https://mcp-free.roboselect360.com/mcp |
| 36 | Octocrawl | Live | 100% | 159 | 378 ms | https://mcp.octocrawl.dev/mcp |
| 37 | Grokzilla micro pay | Live | 100% | 133 | 205 ms | https://grokzilla.shop/mcp |
| 38 | SoundChain | Live | 100% | 122 | 181 ms | https://web.anvil.soundchain.io/api/agent/mcp |
| 39 | SCRIPTMASTERLABS — GhostKey MCP | Live | 100% | 120 | 206 ms | https://ghostkey-mcp.onrender.com/mcp |
| 40 | The Deployer | Live | 100% | 119 | 140 ms | https://app.thedploy.com/api/v1/mcp |
| 41 | Branching Inquiry Public Information Service | Live | 100% | 118 | 124 ms | https://branching-inquiry.brainy-lake-9197.chatgpt.site |
| 42 | StemConsole | Live | 100% | 108 | 94 ms | https://stemconsole.ai/mcp |
| 43 | Stigmer | Live | 100% | 104 | 18 ms | https://stigmer.network/mcp |
| 44 | RoRo Quantum | Live | 100% | 104 | 22 ms | https://api.roroquantum.com/mcp |
| 45 | Solvicus FinOps - GCP Committed Use Discount (CUD) Optimization | Live | 100% | 104 | 25 ms | https://mcp.solvicus.com/mcp |
| 46 | Skillforge Render API | Live | 100% | 104 | 34 ms | https://render.skillforge99.com/mcp |
| 47 | nslookup | Live | 100% | 104 | 51 ms | https://mcp.nslookup.io/mcp |
| 48 | Commit — Supply Chain Risk Scoring | Live | 100% | 104 | 65 ms | https://poc-backend.amdal-dev.workers.dev/mcp |
| 49 | zero-core-tools | Live | 100% | 104 | 91 ms | https://tools.rugslayer.com/mcp |
| 50 | Loadster | Live | 100% | 104 | 92 ms | https://api.loadster.com/mcp |
| 51 | Partle | Live | 100% | 104 | 134 ms | https://partle.rubenayla.xyz/mcp |
| 52 | Aiven MCP | Live | 100% | 104 | 181 ms | https://mcp.aiven.live/mcp?read_only={read_only}&services_scope={services_scope}&allow_secrets={allow_secrets} |
| 53 | AIURION Agentic 3D Printing — San Francisco | Live | 100% | 104 | 203 ms | https://aiurion.com/api/agent/v1/mcp |
| 54 | GO AI Tools | Live | 100% | 104 | 253 ms | https://goaichat.app/mcp-tools/mcp |
| 55 | device-house | Live | 100% | 104 | 278 ms | https://device-house-mcp.fly.dev/mcp |
| 56 | browser-ssh | Live | 100% | 104 | 292 ms | https://api.browserssh.com/mcp |
| 57 | Joy Trust Network | Live | 100% | 104 | 311 ms | https://joy-connect.fly.dev/mcp |
| 58 | 3dCMS | Live | 100% | 104 | 376 ms | https://3dcms.info/mcp |
| 59 | IP Judge | Live | 100% | 104 | 480 ms | https://ipjudge.org/mcp |
| 60 | Floatout | Live | 100% | 104 | 597 ms | https://floatout.xyz/api/mcp |
| 61 | PCBLT — Live Checks | Live | 100% | 104 | 1330 ms | https://pcblt.com/mcp |
| 62 | BlinkCodes catalog | Live | 100% | 103 | 10 ms | https://blinkcodes.com/mcp |
| 63 | ruscrape | Live | 100% | 103 | 10 ms | https://ruscrape.com |
| 64 | rakentaja-outlet | Live | 100% | 103 | 14 ms | https://rakentajaoutlet.fi/mcp |
| 65 | agproxy MCP server | Live | 100% | 103 | 18 ms | https://agproxy.shveik.dev/mcp |
| 66 | Vibe MCP — Real Chrome, Remotely | Live | 100% | 103 | 19 ms | https://relay.api.vibebrowser.app/mcp/%7Bsession_id%7D |
| 67 | SportsTrackLive | Live | 100% | 103 | 21 ms | https://mcp.sportstracklive.com/mcp |
| 68 | Scalix Cloud | Live | 100% | 103 | 24 ms | https://api.scalix.world/v1/mcp |
| 69 | Wraps | Live | 100% | 103 | 26 ms | https://wraps.dev |
| 70 | Domain & Company Intel MCP | Live | 100% | 103 | 30 ms | https://domain.datakoot.com/mcp |
| 71 | Contabo (VPS) MCP Server | Live | 100% | 103 | 33 ms | https://contabo.run.mcp.com.ai/mcp |
| 72 | mcp-server | Live | 100% | 103 | 33 ms | https://mcp.apihub.io/mcp |
| 73 | Scalper Price Checker | Live | 100% | 103 | 34 ms | https://price.dropwatchhq.com/mcp |
| 74 | Kloudle Cloud Security Scanner | Live | 100% | 103 | 34 ms | https://mcp.kloudle.dev/mcp |
| 75 | FineData | Live | 100% | 103 | 34 ms | https://mcp.finedata.ai/mcp |
| 76 | certdesk | Live | 100% | 103 | 35 ms | https://certdesk.dev/mcp |
| 77 | Vinktar | Live | 100% | 103 | 35 ms | https://mcp.vinktar.com/mcp |
| 78 | GEO Tracker by DigestSEO | Live | 100% | 103 | 35 ms | https://geo-mcp.digestseo.com/mcp |
| 79 | mcp | Live | 100% | 103 | 36 ms | https://container.googleapis.com/mcp |
| 80 | IP Address API | Live | 100% | 103 | 36 ms | https://ip.app/mcp |
| 81 | Unphurl | Live | 100% | 103 | 36 ms | https://mcp.unphurl.com/mcp |
| 82 | Stacktree | Live | 100% | 103 | 36 ms | https://api.stacktr.ee/mcp |
| 83 | QRCode.Pub tools | Live | 100% | 103 | 36 ms | https://qrcode.pub/mcp |
| 84 | knowngood | Live | 100% | 103 | 38 ms | https://knowngood.sh/mcp |
| 85 | Proving Lab | Live | 100% | 103 | 40 ms | https://provinglab.dev/mcp |
| 86 | AI 代理人任務中樞 | Live | 100% | 103 | 41 ms | https://hub.penguindriver.com/mcp |
| 87 | Uptimepage | Live | 100% | 103 | 42 ms | https://mcp.uptimepage.dev/mcp |
| 88 | Mockbird | Live | 100% | 103 | 42 ms | https://mockbird.mockbird.workers.dev/mcp |
| 89 | cloudoracle | Live | 100% | 103 | 45 ms | https://tooloracle.io/cloud/mcp |
| 90 | Rendex: Rendering API for Images, PDFs & Content Extraction | Live | 100% | 103 | 46 ms | https://mcp.rendex.dev/mcp |
| 91 | OpenClaw FinOps | Live | 100% | 103 | 51 ms | https://openclaw-finops.marywomack.workers.dev/mcp |
| 92 | fabricate | Live | 100% | 103 | 52 ms | https://fabricate.build/mcp |
| 93 | saagarpatel.dev Portfolio | Live | 100% | 103 | 53 ms | https://mcp.saagarpatel.dev/mcp |
| 94 | operant-mcp | Live | 100% | 103 | 53 ms | https://operant-mcp.saagar210.workers.dev/mcp |
| 95 | browser-automation | Live | 100% | 103 | 54 ms | https://data.dataleads.pro/mcp/browser-automation |
| 96 | Zenovay Analytics | Live | 100% | 103 | 54 ms | https://api.zenovay.com/mcp |
| 97 | ShipStatic | Live | 100% | 103 | 58 ms | https://mcp.shipstatic.com |
| 98 | Black Label Real Estate site MCP | Live | 100% | 103 | 62 ms | https://blbestate.com/mcp |
| 99 | OutilsIA — Conseiller IA locale | Live | 100% | 103 | 68 ms | https://outilsia.fr/mcp |
| 100 | 株式会社一創 コーポレートサイト | Live | 100% | 103 | 69 ms | https://www.issoh.co.jp/mcp |
Method: status & reliability. Data: GET /api/v1/agents/{handle}/status.